上千小企各自为阵不如组织合作社集中力量采用自动化智能化操作系统
现状:扬中1000+企业年投入6.16亿
| 项目 | 计算 | 金额 |
|---|---|---|
| 场地租金 | 1500㎡×1000家×150元 | 2.25亿元 |
| 设备及折旧 | 80万×1000家 | 8300万元 |
| 人员 | 5人×6万×1000家 | 3亿元 |
| 合计 | 6.16亿元/年 | |
合作社模式仅需~700万/年
| 项目 | 明细 | 金额 |
|---|---|---|
| 场地10000㎡ | 仓库+办公+车间 | 150万 |
| 设备 | 挤压钣金镀锡喷塑组装检测自动化 | 300万 |
| 人员30人 | 管理+生产多能工 | 240万 |
| 合计 | ~700万 | |
预期效益
- 日产能3000米年近100万米覆盖100位资深业务员
- 产值15亿(1500元/m) 净利5%=7500万/年
- 30%公积金提留70%分配每人约25万/年